Ngày 14/3/2023 vừa qua, VinaPhone đã tiến hành quay thưởng tuần 1 chương trình khuyến mại "Data cực phê - Trúng quà công nghệ". 45 khách hàng may mắn đã trở thành những chủ nhân đầu tiên của các phần thưởng hấp dẫn trong chương trình.
Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 1 như sau:
STT | Tên giải thưởng | Giải thưởng | Mã dự thưởng | Số điện thoại |
1 | Giải nhất | Xe máy điện Vinfast Evo | 10673822 | 84912242xxx |
2 | Giải nhất | Xe máy điện Vinfast Evo | 11642903 | 84823700xxx |
3 | Giải nhất | Xe máy điện Vinfast Evo | 10168033 | 84915108xxx |
4 | Giải nhì | Máy tính bảng SamSung Galaxy Tab S7 FE | 14622376 | 84823231xxx |
5 | Giải nhì | Máy tính bảng SamSung Galaxy Tab S7 FE | 16580805 | 84828022xxx |
6 | Giải nhì | Máy tính bảng SamSung Galaxy Tab S7 FE | 9898664 | 84812611xxx |
7 | Giải nhì | Máy tính bảng SamSung Galaxy Tab S7 FE | 14626433 | 84914431xxx |
8 | Giải nhì | Máy tính bảng SamSung Galaxy Tab S7 FE | 18105530 | 84815543xxx |
9 | Giải nhì | Máy tính bảng SamSung Galaxy Tab S7 FE | 9692365 | 84852422xxx |
10 | Giải nhì | Máy tính bảng SamSung Galaxy Tab S7 FE | 18109429 | 84816621xxx |
11 | Giải ba | Điện thoại SamSung A33 5G | 13398391 | 84855611xxx |
12 | Giải ba | Điện thoại SamSung A33 5G | 16952466 | 84888003xxx |
13 | Giải ba | Điện thoại SamSung A33 5G | 9352169 | 84916497xxx |
14 | Giải ba | Điện thoại SamSung A33 5G | 15723886 | 84942564xxx |
15 | Giải ba | Điện thoại SamSung A33 5G | 16115326 | 84857182xxx |
16 | Giải ba | Điện thoại SamSung A33 5G | 11344224 | 84886457xxx |
17 | Giải ba | Điện thoại SamSung A33 5G | 16656960 | 84568333xxx |
18 | Giải ba | Điện thoại SamSung A33 5G | 14970822 | 84854368xxx |
19 | Giải ba | Điện thoại SamSung A33 5G | 11755671 | 84917101xxx |
20 | Giải ba | Điện thoại SamSung A33 5G | 17363649 | 84913484xxx |
21 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 17158267 | 84843375xxx |
22 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 11521033 | 84816835xxx |
23 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 17066611 | 84948777xxx |
24 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 13542343 | 84843018xxx |
25 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 12279361 | 84914217xxx |
26 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 15814838 | 84838929xxx |
27 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 16017621 | 84918951xxx |
28 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 15626793 | 84942351xxx |
29 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 11430585 | 84888449xxx |
30 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 12333087 | 84944987xxx |
31 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 13998814 | 84814754xxx |
32 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 9608609 | 84852255xxx |
33 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 13665327 | 84829554xxx |
34 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 12671895 | 84814029xxx |
35 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 18170257 | 84842605xxx |
36 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 14020326 | 84946292xxx |
37 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 9901006 | 84812697xxx |
38 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 15002321 | 84946628xxx |
39 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 16343938 | 84917654xxx |
40 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 17072405 | 84947643xxx |
41 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 16392225 | 84842935xxx |
42 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 11219980 | 84949637xxx |
43 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 16456433 | 84845432xxx |
44 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 14722139 | 84942171xxx |
45 | Giải KK | Điện thoại Hapi20 | 10744795 | 84913598xxx |
Chương trình khuyến mại "Data cực phê - Trúng quà công nghệ" được VinaPhone tổ chức từ ngày 6/3 đến hết 30/4/2023 với 360 giải thưởng tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng dành cho khách hàng. Để nhận mã dự thưởng khách hàng là thuê bao VinaPhone chỉ cần đăng ký hoặc gia hạn các gói cước từ 20.000đ.
Thông tin chi tiết chương trình, mã dự thưởng và danh sách trúng thưởng khách hàng có thể xem chi tiết tại https://khuyenmai.vinaphone.com.vn. Để được tư vấn đăng ký SIM, gói cước, khách hàng hãy đến ngay các cửa hàng VinaPhone gần nhất hoặc truy cập website https://shop.vnpt.vn. Tổng đài CSKH: 18001091 (miễn phí).