1. Danh sách vùng cước theo vùng địa lý:
Vùng cước | Danh sách các nước trong vùng |
---|---|
Vùng 1 | Brunei, Cambodia, Laos, Hongkong, Myanmar, China, Japan, Korea, Singapore, Thailand |
Vùng 2 |
- Tất cả các quốc gia châu Á, nhưng không bao gồm các quốc gia tại vùng 1, và không bao gồm India, Israel, Saudi Arabia và UAE - Bao gồm thêm 3 quốc gia USA, Canada, Australia. |
Vùng 3 |
- Tất cả các quốc gia thuộc châu Âu, Châu Phi - 4 nước thuộc châu Á: India, Israel, Saudi Arabi, UAE |
Vùng 4 | Tất cả các quốc gia thuộc Châu Mỹ và Châu Úc, nhưng không bao gồm USA, Canada, Australia. |
Vùng 5 | Các mạng trên không (on air), mạng trên tàu biển, mạng vệ tinh |
- Danh sách cụ thể các quốc gia trong vùng: | |
Vùng 1 | Brunei, Cambodia, Laos, Hongkong, China, Japan, Korea, Singapore, Thailand, Myanmar. |
Vùng 2 | Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan,Canada, East Timor, Indonesia, Iraq, Iran, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Uzbekistan, Macau, USA, Canada, Australia, Lebanon, Turkmenistan, Yemen |
Vùng 3 | Albania, Algeria, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Congo, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Djibouti, Egypt, Estonia, Ethiopia, Equatorial Guinea, Finland, France, Gambia, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guinea, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Ivory Coast, Jersey, Kenya, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxempourg, Macedonia, Madagascar, Mali, Malta, Monaco, Mozambique , Mauritius, Malawi, Montenegro, Namibia, Netherland, Niger, Nigeria, Norway, Poland, Portugal, Romania, Reunion, Serbia, Seychelles, Senegal, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tanzania, Togo, Tunisia, Turkey, UK, Uganda, Zambia. India, Israel, Saudi Arabi, UAE, Russia, Morocco, Isle Of Man, Lesotho, Moldova, Rwanda, Sierra Leone, Ukraine, Vatican |
Vùng 4 | Argentina,Aruba, Antigua, Anguilla, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, British Virgin Island, Brazil, Caraibe, Cayman, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cook Islands, Curacao,Dominica, Dominicana, Ecuador, El salvardor , Jamaica , Kiribati Fiji, French Polynesia, Guam, Grenada, Guatemala, Guyana, Jamaica, Mexico, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Suriname, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, El Salvador, Haiti, Honduras, Montserrat, Netherlands Antilles, Northern Marian, Panama, Samoa, Solomon Island, St.Kitts, St.Lucia, St.Vincent, Tonga, Turks&Caicos |
Vùng 5 | Các mạng trên không (on air), mạng trên tàu biển, mạng vệ tinh |
2. 2. Mức cước theo vùng
Dịch vụ | Mức cước | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 | |
1. Dịch vụ thoại (VNĐ/phút) | |||||
- Gọi trong mạng khách | 13.000 | 17.000 | 25.000 | 32.000 | 70.000 |
- Gọi quốc tế về Việt Nam | 28.000 | 53.000 | 76.000 | 119.000 | 70.000 |
- Gọi quốc tế đến nước thứ 3 | 28.000 | 53.000 | 76.000 | 119.000 | 70.000 |
- Gọi vệ tinh | 250.000 | 250.000 | 350.000 | 350.000 | 70.000 |
- Nhận cuộc gọi | 12.000 | 13.000 | 8.000 | 15.000 | 70.000 |
2. Dịch vụ SMS (VNĐ/bản tin) | |||||
- Gửi tin nhắn | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 16.000 |
- Nhận tin nhắn Miễn phí | Miễn phí | ||||
3. Dịch vụ Data (VNĐ/MB) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
VinaPhone Plus
DownloadỨng dụng chăm sóc khách hàng của VinaPhone, cung cấp hàng ngàn ưu đãi cho khách hàng.
My VNPT
DownloadỨng dụng tra cứu toàn bộ thông tin thuê bao, lịch sử tiêu dùng, gói cước, dịch vụ… của VNPT.
VNPT Money
DownloadVNPT Money chuyển tiền miễn phí thanh toán mọi lúc. Nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn