*Giới thiệu:
Gói cước trả sau VinaPhone là gói cước dành cho nhóm khách hàng thường xuyên liên lạc với lưu lượng cuộc gọi nhiều.
* Lợi ích khi sử dụng gói cước:
CƯỚC DI ĐỘNG TRẢ TIỀN SAU VINAPHONE (Áp dụng từ ngày 10/08/2010)
*Cước hòa mạng và cước thuê bao tháng:
Dịch vụ |
Giá cước (đã bao gồm VAT) |
Tỷ lệ giảm cước so với mức cước cũ |
| Cước hoà mạng | 49.000 đ/máy/lần |
|
| Cước thuê bao tháng | 49.000 đ/máy/tháng |
50.51% |
2. Cước liên lạc trong nước(đã bao gồm VAT):
| Nơi nhận | Quay số | Giờ bận | Giờ rỗi | |
| Gọi trong nước | Gọi ngoài mạng VNPT và gọi tới thuê bao Mobifone | 0 + AC + SN | 98 đồng/06 giây đầu; 16,33 đồng/01 giây tiếp theo | |
| Gọi tới các thuê bao di động mạng VinaPhone và các thuê bao cố định của VNPT | Gọi tới các thuê bao di động mạng VinaPhone và các thuê bao cố định của VNPT | 88 đồng/06 giây đầu; 14,66 đồng/01 giây tiếp theo | Giảm 50% mức cước giờ bận | |
| V.S.A.T | 0+99+3+AC+SN (VSAT thuê bao) | 1.200 đồng / phút | ||
| 0+99+2+AC+SN (VSAT bưu điện) | Áp dụng bảng cước thông tin gọi nội mạng VNP, cố định VNPT hiện hành | |||
| Dịch vụ Wap 999 | 999 | 900 đồng/phút | 450 đồng/phút | |
| 600 | Hỗ trợ sử dụng dịch vụ bưu chính | Cước thông tin gọi trong nước theo quy định hiện hành | ||
| 108 | 0+AC+108 (1080) | Cước thông tin gọi trong nước + cước dịch vụ 1080 | ||
| Các số đặc biệt | 116 | Cước thông tin gọi trong nước theo quy định hiện hành | ||
| 117 | ||||
| 9194 (ringtunes) | ||||
| 942/943 (Voicemail) | ||||
| 113 | Miễn phí | |||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 119 | ||||
| 18001091 | ||||
| Cước nhắn tin trong nước nội mạng VinaPhone | 290 đồng/bản tin giờ bận; 100 đồng/bản tin giờ rỗi. Giờ rỗi: từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng tất cả các ngày |
|||
| Cước nhắn tin trong nước liên mạng (nhắn sang mạng khác) | 350 đồng/bản tin giờ bận; 250 đồng/bản tin giờ rỗi. Giờ rỗi: từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng tất cả các ngày |
|||
| Cước nhắn tin quốc tế | 2500 VND/bản tin | |||
| Cước RingTunes | 9000 đ/tháng | |||
| Quốc tế | 00+CC+AC+SN | Cước IDD | ||
| Truy nhập Internet gián tiếp | 1268 | Cước thông tin + cước internet 20đ/phút (bao gồm thuế GTGT) | ||
| 1269 | Cước thông tin + cước internet 141đ/phút (bao gồm thuế GTGT) | |||
*Gói cước đồng nghiệp:
| Số TT | Hướng gọi | Mức cước
(đã bao gồm thuế VAT) |
Giá cước
(đồng/phút) |
Tỷ lệ giảm cước so với mức cũ |
| 1 | Gọi ngoại mạng | 98 đ/6 giây đầu + 16,33 đ/giây tiếp theo |
980 đồng/phút | 9,28% |
| 2 | Gọi nội mạng | 88 đ/6 giây đầu + 14,66 đ/giây tiếp theo |
880 đồng/phút | 10,24% |
| 3 | Gọi trong nhóm | 44 đ/6 giây đầu + 7,33 đ/giây tiếp theo |
440 đồng/phút | 10,24% |
4. Gói cước gia đình:
| Số TT | Cước thông tin trong nước | Mức cước
(đã bao gồm thuế VAT) |
Giá cước
(đồng/phút) |
Tỷ lệ giảm cước so với mức cũ |
| 1 | Gọi ngoại mạng | 98 đ/6 giây đầu + 16,33 đ/giây tiếp theo |
980 đồng/phút | 9,28% |
| 2 | Gọi nội mạng | 88 đ/6 giây đầu + 14,66 đ/giây tiếp theo | 880 đồng/phút | 10,24% |
| 3 | Gọi trong nhóm | 44 đ/6 giây đầu + 7,33 đ/giây tiếp theo |
440 đồng/phút | 10,24% |