VINAPHONE
  • Khuyến mại
  • Ý tưởng sáng tạo
  • Chọn số
  • Chăm sóc Khách hàng
  • CarePlus
  • Khác
    • Trang cá nhân
    • BlackBerry
    • iPhone
  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tin tức
  • Dịch vụ
  • Thiết bị
  • Gói cước
  • Hỗ trợ
  • English
Ngay vang Datasafe My Radio Y tuong Y tuong
idea TV
Danh mục gói cước
  • Quy định chung
    • Quy định về hòa mạng thuê bao
    • Thuê bao trả trước
      • Chuyển đổi gói cước
      • Thời hạn sử dụng
      • Thông tin tài khoản
    • Thuê bao trả sau
      • Thanh toán bằng thẻ trả trước
  • Thỏa sức chọn số
  • Trả trước
    • VinaCard
    • VinaDaily
    • VinaText
    • VinaXtra
    • Vina365
    • iSurf
    • MyZone
    • Gói cước Cán bộ Đoàn
    • TalkEZ
    • ezCom
  • Trả sau
    • VinaPhone
    • iTouch
    • ezCom
    • Gói cước VIP
    • Gói Đồng nghiệp
    • Gói Gia đình
  • Gọi Quốc tế
    • Gọi Quốc tế giá rẻ 1714
    • Gọi Quốc tế trực tiếp và 171/1717
  • Gói cước khác
    • Tính năng cộng đồng
    • BlackBerry
    • Talk24
Say2Send USB 3G
Tin khuyến mãi
Khuyến mại ngày vàng từ 20/05 đến 21/05/2013Thoải mái tám với AloPlus của VinaPhoneKhuyến mại ngày vàng từ 10/05 đến 11/05/2013Khuyến mại ngày vàng từ 29/04 đến 30/04/2013

  • Trang chủ
  • Gói cước
  • Gói cước khác
  • Gọi Quốc tế IDD
  • Giới thiệu - Hướng dẫn sử dụng
  • Cước phí

Khuyến mại: Giảm 50% cước gọi quốc tế

Giới thiệu dịch vụ

Gọi quốc tế là dịch vụ giúp các thuê bao VinaPhone gọi tới một số điện thoại của nước ngoài từ máy điện thoại di động của mình.

Đối tượng và điều kiện sử dụng:

- Đối tượng: Toàn bộ các thuê bao trả trước và trả sau của VinaPhone, không bao gồm thuê bao ezCom (trả trước, trả sau).

- Điều kiện sử dụng:

+ Thuê bao trả trước và trả sau của VinaPhone đang hoạt động 2 chiều trên mạng. Lưu ý: đối với thuê bao trả sau VinaPhone không mở mặc định chiều gọi đi quốc tế, để có thể gọi đi khách hàng phải đăng ký dịch vụ.

+ Thuê bao trả trước còn đủ tiền trong tài khoản chính để thực hiện cuộc gọi

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

Đăng ký/Hủy dịch vụ:

- Dịch vụ Gọi quốc tế được mở tự động cho tất cả các thuê bao trả trước trên mạng VinaPhone.

- Đối với thuê bao trả sau để có thể gọi quốc tế khách hàng phải đăng ký dịch vụ gọi quốc tế.

Cách thực hiện cuộc gọi:

- Gọi trực tiếp IDD: Từ máy điện thoại, khách hàng quay số: 00 + Mã nước + Mã vùng/Mã dịch vụ + Số điện thoại cần gọi

- Gọi VoIP 171/1717: Từ máy điện thoại, khách hàng quay số: 171 + 00 + mã nước + mã vùng/mã mạng + Số điện thoại cần gọi hoặc 1717 + 00 + mã nước + mã vùng/mã mạng + Số điện thoại cần gọi

Phương thức tính cước

- Điện thoại quốc tế IDD, Gọi 171 đến các mã thông thường: Cước được tính theo block 06 giây đầu và 1 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 block 6 giây đầu tính cước 01 block 6 giây. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 1 giây được làm tròn thành 01 giây.

- Điện thoại quốc tế IDD, Gọi 171đến các mã Inmarsat và các đầu số vệ tinh: Cước được tính theo block 01 phút đầu và 1 phút cho thời gian liên lạc tiếp theo. Cuộc gọi chưa đến 01 phút đầu tính cước 01 phút. Phần lẻ của một cuộc chưa đến 1 phút được làm tròn thành 01 phút.

- Mức cước không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm và không phụ thuộc vào mức độ sử dụng dịch vụ trong tháng.

Bảng giá cước (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

- Cước điện thoại chiều đi quốc tế đến các mã thông thường (đơn vị tính VND)

TT Nơi đến Gọi tự động 171 và 1717 Gọi tự động IDD
Nước (Vùng lãnh thổ) Mã nước Mã vùng                          mã dịch vụ Block 6 giây đầu 01 giây tiếp theo Block 6 giây đầu 01 giây tiếp theo
1 Afghanistan 93 Tất cả các mã 600 100 600 100
2 Albania 355 66, 67, 68, 69 600 100 600 100
  Albania 355 Các mã còn lại 360 60 500 60
3 Algeria 213 55, 56, 66, 69, 77, 79 720 120 720 120
  Algeria 213 Các mã còn lại 360 60 500 60
4 American Samoa 684 Tất cả các mã 360 60 500 60
5 American Virgin Isl. 1+340 Tất cả các mã 360 60 500 60
6 Andorra 376 3, 4, 6 600 100 600 100
  Andorra 376 Các mã còn lại 360 60 500 60
7 Angola 244 Tất cả các mã 360 60 500 60
8 Anguilla 1+264 Tất cả các mã 360 60 500 60
9 Antigua Barbuda 1+268 Tất cả các mã 360 60 500 60
10 Argentina 54 Tất cả các mã 360 60 500 60
11 Armenia 374 47, 97 600 100 600 100
  Armenia 374 Các mã còn lại 360 60 500 60
12 Aruba 297 Tất cả các mã 360 60 500 60
13 Ascension Isl. 247 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
14 Australia 61 145, 147 4080 680 4080 680
  Australia 61 Các mã còn lại 360 60 500 60
15 Austria 43 71, 73, 74, 81, 82 960 160 960 160
  Austria 43 Các mã còn lại 360 60 500 60
16 Azerbaijan 994 Tất cả các mã 600 100 600 100
17 Azores Isl.  351 Tất cả các mã 360 60 500 60
18 Bahamas 1+242 Tất cả các mã 360 60 500 60
19 Bahrain 973 Tất cả các mã 360 60 500 60
20 Baleric.Isl 34+971 Tất cả các mã 360 60 500 60
21 Bangladesh 880 Tất cả các mã 360 60 500 60
22 Barbados 1+246 Tất cả các mã 360 60 500 60
23 Belarus 375 602,33344 1800 300 1800 300
    375 Các mã còn lại 600 100 600 100
24 Belgium 32 Tất cả các mã 360 60 500 60
25 Belize 501 6 480 80 480 80
  Belize 501 Các mã còn lại 360 60 500 60
26 Benin 229 Tất cả các mã 480 80 480 80
27 Bermuda 1+441 Tất cả các mã 360 60 500 60
28 Bhutan 975 Tất cả các mã 360 60 500 60
29 Bolivia 591 Tất cả các mã 360 60 500 60
30 Bosnia - Heregovina 387 6, 7 600 100 600 100
  Bosnia - Heregovina 387 Các mã còn lại 360 60 500 60
31 Botswana 267 7 480 80 480 80
  Botswana 267 Các mã còn lại 360 60 500 60
32 Brazil 55 Tất cả các mã 360 60 500 60
33 British Virgin Isl. 1+284 Tất cả các mã 480 80 480 80
34 Brunei 673 Tất cả các mã 360 60 500 60
35 Bulgaria 359 48, 87, 88, 89, 98 960 160 960 160
  Bulgaria 359 Các mã còn lại 360 60 500 60
36 Burkinafaso 226 Tất cả các mã 960 160 960 160
37 Burundi 257 Tất cả các mã 360 60 500 60
38 Cambodia 855 Tất cả các mã 360 60 500 60
39 Cameroon 237 7, 9 480 80 480 80
  Cameroon  237 22, 88 1800 300 1800 300
  Cameroon  237 Các mã còn lại 360 60 500 60
40 Canada 1 Tất cả các mã 360 60 500 60
41 Canary Isl. 34 Tất cả các mã 360 60 500 60
42 Cape Verde 238 59, 9 600 100 600 100
  Cape Verde 238 Các mã còn lại 360 60 500 60
43 Caribbean Isl 1+809 Tất cả các mã 360 60 500 60
44 Cayman Isl. 1+345 Tất cả các mã 360 60 500 60
45 Central African Rep. 236 Tất cả các mã 600 100 600 100
46 Chad 235 2, 3, 5, 6, 7, 9  600 100 600 100
  Chad  235 Tất cả các mã 360 60 500 60
47 Chile 56 Tất cả các mã 960 160 960 160
48 China 86 Tất cả các mã 360 60 500 60
49 Christmas Isl  61 Tất cả các mã 360 60 500 60
50 Cocos Isl. 61 Tất cả các mã 360 60 500 60
51 Colombia 57 Tất cả các mã 360 60 500 60
52 Comoros 269 Tất cả các mã 960 160 960 160
53 Congo, Rep of the 242 Tất cả các mã 960 160 960 160
54 Congo, DPR of the 243 12, 42, 43, 77 4080 680 4080 680
  Congo, DPR of the 243 Các mã còn lại 600 100 600 100
55 Cook Isl. 682 Tất cả các mã 1620 270 1620 270
56 Costa Rica 506 Tất cả các mã 360 60 500 60
57 Croatia 385 Tất cả các mã 360 60 500 60
58 Cuba 53 Tất cả các mã 1920 320 1920 320
59 Cyprus 357 Tất cả các mã 360 60 500 60
60 Czech 420 Tất cả các mã 360 60 500 60
61 Denmark 45 Tất cả các mã 360 60 500 60
62 Diego Garcia 246 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
63 Djibouti 253 Tất cả các mã 720 120 720 120
64 Dominica Isl. 1+767 Tất cả các mã 360 60 500 60
65 Dominican Rep. 1+809 Tất cả các mã 360 60 500 60
66 Timor-Leste 670 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
67 Ecuador 593 Tất cả các mã 360 60 500 60
68 Egypt 20 Tất cả các mã 360 60 500 60
69 El Salvador 503 Tất cả các mã 480 80 480 80
70 Equatorial Guinea 240 Tất cả các mã 480 80 480 80
71 Eritrea 291 Tất cả các mã 600 100 600 100
72 Estonia 372 5, 8 720 120 720 120
  Estonia 372 Các mã còn lại 360 60 500 60
73 Ethiopia 251 Tất cả các mã 600 100 600 100
74 Falkland Isl. 500 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
75 Faroe Isl. 298 Tất cả các mã 600 100 600 100
76 Fiji 679 Tất cả các mã 480 80 480 80
77 Finland 358 Tất cả các mã 360 60 500 60
78 France 33 Tất cả các mã 360 60 500 60
79 French Guiana 594 69 720 120 720 120
  French Guiana 594 Các mã còn lại 360 60 500 60
80 French Polynesia 689 Tất cả các mã 720 120 720 120
81 Gabon 241 Tất cả các mã 720 120 720 120
82 Gambia 220 Tất cả các mã 960 160 960 160
83 Georgia 995 Tất cả các mã 360 60 500 60
84 Germany 49 115, 180 720 120 720 120
  Germany 49 Các mã còn lại 360 60 500 60
85 Ghana 233 Tất cả các mã 600 100 600 100
86 Gibratar 350 5, 6 600 100 600 100
  Gibraltar 350 Các mã còn lại 360 60 500 60
87 Greece 30 Tất cả các mã 360 60 500 60
88 Greenland 299 Tất cả các mã 1620 270 1620 270
89 Grenada 1+473 Tất cả các mã 480 80 480 80
90 Guadeloupe 590 Tất cả các mã 360 60 500 60
91 Guam 1+671 Tất cả các mã 360 60 500 60
92 Guatemala 502 Tất cả các mã 360 60 500 60
93 Guinea 224 Tất cả các mã 960 160 960 160
94 Guinea Bissau 245 Tất cả các mã 960 160 960 160
95 Guyana 592 Tất cả các mã 600 100 600 100
96 Haiti 509 Tất cả các mã 600 100 600 100
97 Honduras 504 Tất cả các mã 360 60 500 60
98 Hongkong 852 Tất cả các mã 360 60 500 60
99 Hungary 36 Tất cả các mã 360 60 500 60
100 Iceland 354 Tất cả các mã 360 60 500 60
101 India 91 Tất cả các mã 360 60 500 60
102 Indonesia 62 868 2400 400 2400 400
  Indonesia 62 Các mã còn lại 360 60 500 60
103 Iran 98 Tất cả các mã 360 60 500 60
104 Iraq 964 Tất cả các mã 360 60 500 60
105 Ireland 353 82, 83, 89 720 120 720 120
  Ireland 353 Các mã còn lại 360 60 500 60
106 Israel 972 Tất cả các mã 360 60 500 60
107 Italy 39 Tất cả các mã 360 60 500 60
108 Ivory Coast 225 90 2400 400 2400 400
  Ivory Coast 225 Các mã còn lại 720 120 720 120
109 Jamaica 1+876 Tất cả các mã 360 60 500 60
110 Japan 81 Tất cả các mã 360 60 500 60
111 Jordan 962 Tất cả các mã 360 60 500 60
112 Kazakhstan 7 Tất cả các mã 360 60 500 60
113 Kenya 254 Tất cả các mã 360 60 500 60
114 Kiribati 686 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
115 Korea, DPR of 850 Tất cả các mã 1920 320 1920 320
116 Korea, Rep. of 82 Tất cả các mã 360 60 500 60
117 Kuwait 965 Tất cả các mã 360 60 500 60
118 Kyrgyzstan 996 Tất cả các mã 360 60 500 60
119 Laos 856 Tất cả các mã 360 60 500 60
120 Latvia 371 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
121 Lebanon 961 Tất cả các mã 360 60 500 60
122 Lesotho 266 6 600 100 600 100
  Lesotho 266 Các mã còn lại 360 60 500 60
123 Liberia 231 Tất cả các mã 600 100 600 100
124 Libya 218 Tất cả các mã 720 120 720 120
125 Liechtenstein 423 6, 7,8, 9 1260 210 1260 210
  Liechtstenstein 423 Các mã còn lại 360 60 500 60
126 Lithuania 370 Tất cả các mã 360 60 500 60
127 Luxembourg 352 Tất cả các mã 360 60 500 60
128 Macao 853 Tất cả các mã 360 60 500 60
129 Macedonia 389 7 720 120 720 120
  Macedonia 389 Các mã còn lại 360 60 500 60
130 Madagascar 261 2 2400 400 2400 400
  Madagasca 261 Các mã còn lại 960 160 960 160
131 Madeira 351+91 Tất cả các mã 360 60 500 60
132 Malawi 265 Tất cả các mã 360 60 500 60
133 Malaysia 60 Tất cả các mã 360 60 500 60
134 Maldives 960 Tất cả các mã 1620 270 1620 270
135 Mali 223 Tất cả các mã 600 100 600 100
136 Malta 356 Tất cả các mã 360 60 500 60
137 Marshall Isl. 692 Tất cả các mã 600 100 600 100
138 Martinique 596 69 720 120 720 120
  Martinique 596 Các mã còn lại 360 60 500 60
139 Mauritania 222 Tất cả các mã 960 160 960 160
140 Mauritius 230 Tất cả các mã 360 60 500 60
141 French Departments & Territoriesin the Indian Ocean 262 Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island 480 80 480 80
142 Mayotte Island 262 269, 639 720 120 720 120
143 Mexico 52 Tất cả các mã 360 60 500 60
144 Micronesia 691 Tất cả các mã 480 80 480 80
145 Midway Isl. 1+808 Tất cả các mã 360 60 500 60
146 Moldova 373 6, 7 600 100 600 100
  Moldova 373 Các mã còn lại 360 60 500 60
147 Monaco 377 4, 6 720 120 720 120
  Monaco 377 Các mã còn lại 360 60 500 60
148 Mongolia 976 Tất cả các mã 360 60 500 60
149 Montenegro 382 6 720 120 720 120
  Montenegro 382 Các mã còn lại 360 60 500 60
150 Montserrat 1+664 Tất cả các mã 360 60 500 60
151 Morocco 212 5, 6 960 160 960 160
  Morocco 212 Các mã còn lại 360 60 500 60
152 Mozambique 258 84 600 100 600 100
  Mozambique 258 Các mã còn lại 360 60 500 60
153 Myanmar 95 Tất cả các mã 600 100 600 100
154 Namibia 264 Tất cả các mã 360 60 500 60
155 Nauru 674 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
156 Nepal 977 Tất cả các mã 360 60 500 60
157 Netherlands 31 Tất cả các mã 360 60 500 60
158 Netherlands Antilles 599 Tất cả các mã 360 60 500 60
159 New Caledonia 687 Tất cả các mã 480 80 480 80
160 New Zealand 64 Tất cả các mã 360 60 500 60
161 Nicaragua 505 Tất cả các mã 360 60 500 60
162 Niger Republic 227 201, 2040 3000 500 3000 500
  Niger Republic 227 Các mã còn lại 600 100 600 100
163 Nigeria 234 Tất cả các mã 360 60 500 60
164 Niue Island 683 Tất cả các mã 4080 680 4080 680
165 Norfolk Island 672 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
166 Norway 47 4, 58, 59, 9 480 80 480 80
  Norway 47 Các mã còn lại 360 60 500 60
167 Oman 968 9 600 100 600 100
  Oman 968 Các mã còn lại 360 60 500 60
168 Pakistan 92 Tất cả các mã 360 60 500 60
169 Palau 680 Tất cả các mã 720 120 720 120
170 Palestine 970 Tất cả các mã 360 60 500 60
171 Panama 507 Tất cả các mã 360 60 500 60
172 Papua New Guinea 675 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
173 Paraguay 595 Tất cả các mã 360 60 500 60
174 Peru 51 Tất cả các mã 360 60 500 60
175 Philippines 63 Tất cả các mã 360 60 500 60
176 Poland 48 6907, 720, 7280, 8811 600 100 600 100
  Poland 48 Các mã còn lại 360 60 500 60
177 Portugal 351 Tất cả các mã 360 60 500 60
178 Puerto Rico 1+787 Tất cả các mã 360 60 500 60
179 Qatar 974 Tất cả các mã 360 60 500 60
180 Reunion Island 262 692, 693 720 120 720 120
181 Romania 40 Tất cả các mã 360 60 500 60
182 Russia 7 Tất cả các mã 360 60 500 60
183 Ruwanda 250 Tất cả các mã 360 60 500 60
184 Saipan ( Mariana ) 1+670 Tất cả các mã 360 60 500 60
185 San Marino 378 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
186 Sao Tome and Principe 239 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
187 Saudi Arabia 966 Tất cả các mã 360 60 500 60
188 Senegal Republic 221 70, 76, 77 960 160 960 160
  Senegal Republic 221 Các mã còn lại 600 100 600 100
189 Serbia 381 Tất cả các mã 720 120 720 120
190 Seychelles Island 248 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
191 Sierra Leone 232 Tất cả các mã 960 160 960 160
192 Singapore 65 Tất cả các mã 360 60 500 60
193 Slovakia 421 Tất cả các mã 360 60 500 60
194 Slovenia 386 43, 49 960 160 960 160
  Slovenia 386 Các mã còn lại 360 60 500 60
195 Solomon Islands 677 Tất cả các mã 1920 320 1920 320
196 Somalia  252 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
197 South Africa 27 1, 2, 3, 4, 5, 8 600 100 600 100
  South Africa 27 Các mã còn lại 360 60 500 60
198 South Sudan 211 Tất cả các mã 480 80 480 80
199 Spain 34 51, 901, 902 1620 270 1620 270
  Spain 34 Các mã còn lại 360 60 500 60
200 Sri Lanka 94 Tất cả các mã 360 60 500 60
201 St Helena 290 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
202 St. Kitts & Nevis 1+869 Tất cả các mã 480 80 480 80
203 St. Lucia 1+758 Tất cả các mã 480 80 480 80
204 St Pierre and Miquelon 508 55 1260 210 1260 210
  St Pierre and Miquelon 508 Các mã còn lại 600 100 600 100
205 St Vicent & Grenadines 1+784 Tất cả các mã 480 80 480 80
206 Sudan 249 Tất cả các mã 360 60 500 60
207 Surinam 597 Tất cả các mã 360 60 500 60
208 Swaziland 268 Tất cả các mã 360 60 500 60
209 Sweeden 46 Tất cả các mã 360 60 500 60
210 Switzerland 41 74, 76, 77, 79, 860 960 160 960 160
  Switzerland 41 Các mã còn lại 360 60 500 60
211 Syria 963 Tất cả các mã 360 60 500 60
212 Taiwan 886 Tất cả các mã 360 60 500 60
213 Tajikistan 992 Tất cả các mã 360 60 500 60
214 Tanzania 255 Tất cả các mã 360 60 500 60
215 Thailand 66 Tất cả các mã 360 60 500 60
216 Togo 228 Tất cả các mã 960 160 960 160
217 Tokelau 690 Tất cả các mã 360 60 500 60
218 Tonga Islands 676 Tất cả các mã 960 160 960 160
219 Trinidad &Tobago 1+868 Tất cả các mã 360 60 500 60
220 Tunisia 216 Tất cả các mã 960 160 960 160
221 Turkey 90 Tất cả các mã 360 60 500 60
222 Turkmenistan 993 Tất cả các mã 360 60 500 60
223 Turks and Caicos Isl. 1+649 Tất cả các mã 480 80 480 80
224 Tuvalu 688 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
225 Uganda 256 Tất cả các mã 360 60 500 60
226 Ukraine 380 Tất cả các mã 360 60 500 60
227 United Arab Emirates 971 Tất cả các mã 360 60 500 60
228 United Kingdom 44 50, 70, 80, 87 1260 210 1260 210
  United Kingdom 44 Các mã còn lại 360 60 500 60
229 Uruguay 598 Tất cả các mã 360 60 500 60
230 USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) 1 Tất cả các mã trừ Alaska 360 60 500 60
231 Uzbekistan 998 Tất cả các mã 360 60 500 60
232 Vanuatu 678 Tất cả các mã 960 160 960 160
233 Vatican City 39 Tất cả các mã 360 60 500 60
234 Venezuela 58 Tất cả các mã 360 60 500 60
235 Wake Isl. 1+808 Tất cả các mã 360 60 500 60
236 Wallis & Fortuna Isl. 681 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
237 Western Sahara 21 Tất cả các mã 360 60 500 60
238 Western Samoa 685 Tất cả các mã 960 160 960 160
239 Yemen Republic 967 Tất cả các mã 360 60 500 60
240 Zambia 260 Tất cả các mã 360 60 500 60
241 Zimbabwe 263 11, 71 600 100 600 100
  Zimbabwe 263 23, 73 720 120 720 120
  Zimbabwe 263 77, 91 960 160 960 160
  Zimbabwe 263 Các mã còn lại 360 60 500 60
242 Các hướng khác     360 60 500 60
Cước điện thoại chiều đi quốc tế đến các đầu số vệ tinh
TT Nơi đến Gọi tự động 171 và 1717 Gọi tự động IDD
Nước (Vùng lãnh thổ)/Tên dịch vụ Mã dịch vụ toàn cầu Mã vùng/mã dịch vụ 01phút  đầu 01 phút tiếp theo 01phút  đầu 01 phút tiếp theo
  1 INMARSAT Aeronautical 870 5 55000 55000 55000 55000
  INMARSAT B High Speed Data 870 39 150000 150000 150000 150000
  INMARSAT B Voice 870 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 55000 55000 55000 55000
  INMARSAT BGAN 870 77 55000 55000 55000 55000
  INMARSAT BGAN HSD 870 78 150000 150000 150000 150000
  INMARSAT GAN/FLEET/HSD 870 60 99000 99000 99000 99000
  INMARSAT M Voice 870 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 55000 55000 55000 55000
  INMARSAT Mini M/Fleet/Gan 870 76 55000 55000 55000 55000
  INMARSAT 870 Các mã còn lại 99000 99000 99000 99000
  2  Global Mobile Satellite System ELLIPS 881 2,3 99000 99000 99000 99000
  Global Mobile Satellite System IRIDIUM 881 6,7 99000 99000 99000 99000
  Global Mobile Satellite System GLOBAL 881 8,9 55000 55000 55000 55000
  Global Mobile Satellite System  881 Các mã còn lại 99000 99000 99000 99000
  3 INTL NETWORKS EMSAT 882 13 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS Thuraya 882 16 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS DTAG NGN 882 28 15000 15000 15000 15000
  INTL NETWORKS Maritime Communication Partners 882 32 55000 55000 55000 55000
  INTL NETWORKS Oration Technologies Network 882 33 55000 55000 55000 55000
  INTL NETWORKS GNS 882 34 55000 55000 55000 55000
  INTL NETWORKS Jasper 882 35 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS Jersey Telecom 882 36 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS Elipso 882 38 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS OnAir 882 98 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS Aeromobile 882 99 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS 882 Các mã còn lại 99000 99000 99000 99000
4  INTL NETWORKS mtt 883 14 15000 15000 15000 15000
  INTL NETWORKS Telenor 883 12 15000 15000 15000 15000
  INTL NETWORKS Voxbone 883 51 15000 15000 15000 15000
  INTL NETWORKS 883 Các mã còn lại 15000 15000 15000 15000

 

Gói cước - Thiết bị

  • Trả trước
  • Trả sau
  • Gói cước khác
  • Bộ Alo
  • iPhone 5
  • ezCom

Dịch vụ

  • Truy cập Internet
  • Giải trí
  • Thông tin tổng hợp
  • Tiện ích
  • Nạp tiền - Thanh toán
  • Dịch vụ khác

Chuyển vùng Quốc tế

  • Danh sách điểm đến
  • Thuê bao trả sau
  • Thuê bao trả trước
  • Roaming Data không giới hạn
  • Liên minh di động Conexus

Khách hàng & đối tác

  • Đối tác cung cấp nội dung
  • Điểm Giao dịch VinaPhone
  • Cửa hàng và đại lý
  • Thông tin dành cho đại lý
  • Điểm ĐKTT thuê bao trả trước
  • Tra cứu thông tin thuê bao trả trước
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tin tức
  • Dịch vụ
  • Thiết bị
  • Gói cước
  • Hỗ trợ
  • Liên hệ
  • English

Phát triển bởi VinaPhone 2005-2013. Bản quyền đã đăng ký.
Giấy phép số: 337/GP-BC do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 10/11/2006.